返回>>
KDYW-88K-200BC成孔質(zhì)量檢測儀換能器
名稱:成孔質(zhì)量檢測儀換能器
型號:KDYW-88K-200BC
最小阻抗:220Ω±20%
工作溫度:-40~+80℃
頻率:中心頻率:90KHz±5% 帶寬(-3dB):±20%
工作電壓:峰值電壓<2400Vpp
適用于:成孔質(zhì)量檢測儀換能器、樁基檢測換能器
產(chǎn)品詳情
一、換能器的主要技術(shù)指標
項目 | 技術(shù)指標 | 實物圖片 |
名稱 | 88KHz普通型換能器 |
|
型號 | KDYW-88K-200BC | |
頻率 | 中心頻率:90KHz±5% 帶寬(-3dB):±20% | |
最小阻抗 | 220Ω±20% | |
電容量 | 1700pF±20% @1KHz | |
靈敏度 | 空載驅(qū)動電壓:500Vpp,距離0.7m,回波幅度7V | |
工作電壓 | 峰值電壓<2400Vpp | |
工作溫度 | -40~+80℃ | |
壓力 | ≤10公斤或者1MPa | |
角度 | (波束寬度)半功率角@-3dB:19.8°±10%;銳度角:47.7°±10%; | |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 | |
用途 | 樁基檢測換能器 | |
安裝尺寸 | 詳見產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 | |
防護等級 | IP68 | |
重量 | 535g±5%(線長:2m) | |
接線說明 | 紅:換能器+,黑:換能器-,黃:屏蔽線(與外殼導(dǎo)通),(不帶溫度傳感器) | |
二、換能器的導(dǎo)納曲線圖

三、換能器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖

上一條
KDYW-88K-200B成孔質(zhì)量檢測儀換能器
下一條
KDYW-88K-200D成孔質(zhì)量檢測儀換能器
QQ:2187169532
手機:18050180580
郵箱:2187169532@qq.com
地址:福建省福州市晉安區(qū)福興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)紅光路11號E座







